Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Comunicación ... | 1580 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación ... | 61 | 51 | 69 | 86 | 320 | 35 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe técnico Com y clima en Uruguay 2022_r27.3.2023.pdf | 475 |
| Informe técnico Com y clima en Uruguay 2022_r24.2.2023.pdf | 27 |
| Comunicación y respuestas al desafío climático en Uruguay.pdf | 19 |
| Reporte Técnico Comunicación y respuestas al desafío climático 2022_16.01.23.pdf | 10 |
| Comunicación_y_respuestas_al_desafío_climático_en Uruguay_Reporte_Tecnico.pdf | 9 |
| Comunicación y respuestas al desafío climático en Uruguay_Reporte TécnicoconISBN_dic2022.pdf | 8 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| Uruguay | 12 |
| Argentina | 2 |
| China | 2 |
| Japón | 2 |
| México | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemania | 1 |
| Reino Unido | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 13 |
| Reston | 9 |
| Montevideo | 7 |
| Buenos Aires | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Bristol | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Colonia del Sacramento | 1 |
| Gruenstadt | 1 |
| Huangpu | 1 |
